先锋Pi总钱包是指存放先锋650亿Pi的钱包地址:GBQQRIQKS7XLMWTTRM2EPMTRLPUGQJDLEKCGNDIFGTBZG4GL5CHHJI25 ,此钱包地址在2021年12月28日由Pi社区总钱包GCDI...SQRF创建并转入650亿Pi。
截至2025年7月08日,此钱包向映射池钱包GABT…GC5G划转Pi合计约:77亿。
计算公式:先锋总Pi650亿-余额Pi526亿-GALK…W4NM余额Pi47亿=77亿
此钱包创建/映射与收付记录:
(注:以下记录的时间戳为国际标准时间)
2025/7/7 17:08 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2025/6/27 4:02 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2025/6/25 16:37 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2025/6/23 14:10 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2025/6/17 17:38 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2025/6/9 6:09 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2025/6/6 6:49 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2025/6/3 22:35 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2025/5/28 1:03 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2025/4/6 4:58 GBQQ…JI25 向 GAMT…PRS2 划拨Pi 1,000,000
2025/3/9 5:30 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2025/3/7 9:33 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2025/3/7 20:11 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2025/3/6 19:54 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2025/3/5 18:48 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2025/3/4 22:56 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2025/3/4 0:43 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2025/3/3 12:10 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2025/3/2 22:11 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2025/3/1 23:51 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2025/3/1 1:49 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2025/2/27 4:17 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2025/2/27 20:15 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2025/2/26 5:59 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2025/2/25 5:12 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2025/2/24 7:31 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2025/2/23 3:12 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2025/2/22 0:20 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2025/2/19 23:15 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2024/12/6 18:47 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
(注:GBQQ…JI25 向 GALK…W4NM 划拨Pi 54亿 之后,在2025年2月16日前 GALK…W4NM 分16笔向 GABT…GC5G 划拨合计约8亿Pi ,目前GALK…W4NM钱包Pi余额为约:47亿。)
2024/12/30 16:45 GBQQ…JI25 向 GALK…W4NM 划拨Pi 5,400,000,126(54亿)
2024/12/30 15:49 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 65,200,000
2024/12/23 11:18 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 100,000,000
2024/12/21 20:33 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 100,000,000
2024/12/20 18:43 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 100,000,000
2024/12/19 18:24 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 100,000,000
2024/12/18 21:41 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 100,000,000
2024/12/18 17:15 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2024/12/18 16:10 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2024/12/15 0:55 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2024/12/13 18:24 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2024/12/12 16:33 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2024/12/10 22:52 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2024/12/2 22:17 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2024/11/22 17:26 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2024/11/21 1:05 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2024/11/13 18:45 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2024/10/29 16:21 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2024/10/25 18:01 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2024/10/24 0:05 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2024/10/21 10:22 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2024/10/15 0:57 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2024/10/10 23:27 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2024/10/7 17:56 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2024/10/2 15:49 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2024/8/26 16:20 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2024/7/31 18:14 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2024/7/31 18:13 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2024/7/2 18:16 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2024/7/1 14:27 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2024/6/21 17:32 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2024/6/20 21:16 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2024/5/27 5:23 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2024/5/9 7:36 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2024/5/7 6:20 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2024/4/9 21:17 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 100,000,000
2024/4/26 19:31 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2024/4/26 19:28 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2024/4/8 20:40 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2024/4/4 18:28 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2024/3/28 19:49 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2024/3/25 18:50 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2024/3/18 16:24 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2024/3/13 16:01 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2024/3/7 23:30 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2024/2/28 21:31 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2024/2/26 15:56 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2024/2/23 20:08 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2024/2/15 1:26 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2024/1/18 0:21 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2024/1/15 0:02 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2024/1/7 20:31 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2023/12/8 5:51 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2023/12/5 1:14 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2023/12/21 16:30 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2023/11/28 1:30 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2023/11/22 19:37 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2023/11/22 19:37 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2023/11/12 18:27 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2023/11/1 16:31 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2023/9/12 14:09 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2023/9/11 18:16 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2023/9/6 19:12 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2023/9/1 16:21 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2023/8/22 15:50 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2023/7/18 12:18 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2023/6/13 3:23 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2023/5/17 19:35 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2023/5/9 18:11 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2023/5/3 17:52 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2023/4/18 17:44 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2023/4/11 21:31 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 1,000,000
2023/3/29 18:44 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 2,000,000
2023/2/27 18:25 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2023/2/21 20:45 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2023/1/31 23:52 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2023/1/18 21:04 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2023/1/12 22:41 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2022/12/13 23:16 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 45,000,000
2022/12/13 23:15 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 5,000,000
2022/11/22 19:03 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 45,000,000
2022/11/22 19:01 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 5,000,000
2022/11/3 18:17 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2022/10/1 15:05 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 90,000,000
2022/10/1 15:05 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 10,000,000
2022/9/21 3:28 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2022/9/19 18:54 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2022/9/13 20:12 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2022/8/29 14:00 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2022/8/22 14:18 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2022/8/8 17:16 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2022/7/26 15:10 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 100,000,000
2022/7/19 15:03 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 100,000,000
2022/7/8 7:19 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2022/7/7 5:47 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2022/7/6 5:02 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2022/7/5 7:34 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2022/7/3 16:35 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 100,000,000
2022/7/2 3:01 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 100,000,000
2022/7/1 0:15 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 100,000,000
2022/6/29 7:19 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 150,000,000
2022/6/29 2:41 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 50,000,000
2022/6/28 22:12 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 10,000,000
2022/6/28 20:25 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 10,000,000
2022/6/28 16:25 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 10,000,000
2022/6/28 15:03 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 1,000,000
2022/6/25 7:31 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 600,000
2022/6/24 20:13 GBQQ…JI25 向 GABT…GC5G 划拨Pi 100,000
2021/12/28 23:55 GBQQ…JI25 由 GCDI...SQRF 创建/映射